CX-80 KL系
〜
斜め前からの比較

縦桟グリル、長い後ろのドアとサイドウインドウが目印。ホイールアーチやドア下に黒い樹脂加飾があります。

縦桟グリルと窓まわりの明るいモールを継承。ホイールアーチやサイド下部をボディ同色でそろえています。
背面の比較

左右の細いランプとバックドア左のCX-80バッジ。バンパー下は黒い樹脂加飾。

ボディ同色のリヤバンパーガード。6人乗りの仕様はドアを開けて、2列目のシートとコンソールを確認します。
主な改良時期
| 発売・改良 | 主な違い |
|---|---|
| 2024/10 | KL系を国内発売。XD、XD-ハイブリッド、PHEVを設定。3列シートで6人または7人乗り。 |
| 2025/10発表 | XD ドライブエディションとXD プレミアムスポーツを設定。 |
| 2026/3 | XD-ハイブリッドのドライブエディション ナッパレザーパッケージを追加。シート構成を見直し、前席ドアの遮音ガラスやスマートフォン連携画面のタッチ操作を追加。 |
車検証の型式と駆動方式
| 時期・仕様 | 2WD | 4WD |
|---|---|---|
| XD|3.3Lディーゼル | 3DA-KL3P | 3DA-KL3P |
| XD-ハイブリッド|3.3Lディーゼル | 設定なし | 3CA-KL3R3P |
| PHEV|2.5Lプラグインハイブリッド | 設定なし | 5LA-KL5S3P |
XDの2WDは後輪駆動(FR)。4WDと車検証型式が共通のため、車両仕様や前輪側の駆動機構で確認します。XD-ハイブリッドとPHEVは4WDです。定員は車検証の乗車定員欄を確認します。
グレード別の装備
| グレード | 主な違い |
|---|---|
| XD ドライブエディション | 3.3L直列6気筒ディーゼル。外装下部は黒い樹脂加飾。ナッパレザーパッケージも設定。 |
| XD プレミアムスポーツ | XDにタン系のナッパレザーと6人乗りのキャプテンシートを組み合わせた仕様。 |
| XD-ハイブリッド | ディーゼルにM Hybrid Boostを組み合わせた4WD。プレミアムスポーツのタン系内装とプレミアムモダンの白系内装を現車で照合。 |
| PHEV | 2.5Lガソリンとモーターを組み合わせた4WD。外部充電口、充電ケーブル、給電機器の有無を確認。 |
比較図はXD ドライブエディションとXD-ハイブリッド プレミアムスポーツ。加飾と座席構成はグレードや製造時期で確認します。 比較図はAIイラストです。
6人乗り・7人乗りの見分け方
| 座席構成 | 主な違い |
|---|---|
| 7人|2列目ベンチ | 2列目が3人掛け。2026/3仕様では、XD ドライブエディションやナッパレザーパッケージなどに設定。 |
| 6人|中央通路あり | 2列目は左右独立で中央を通れます。XD ドライブエディション系など。2026/3仕様のドライブエディションでグレージュのシートはこの構成。 |
| 6人|センターコンソール付き | 2列目は左右独立。中央にコンソールがあるプレミアムスポーツ/プレミアムモダンは、2026/3仕様では6人乗り。3列目へは2列目のシートを操作して乗り込みます。 |
注意点
- 定員と2列目。 車検証の定員、ベンチ・中央通路・センターコンソールの形状を照合。2列目スライドと3列目の格納を試します。
- 3列目の使用状態。 3列目のシートとベルト、荷室の傷、リア空調や送風口、パワーリフトゲートを確認。
- 駆動方式と動力。 同じXDでもFRと4WDがあるため、車両仕様と現車で確認。ディーゼルは警告表示や整備記録も点検。
- ルーフとカメラ。 装着車のパノラマサンルーフ、360°ビュー、前後のセンサーとカメラの動作を確認。
- PHEVと給電。 充電口と付属品を照合し、充電・給電の作動や警告表示を確認。