ダイハツ ハイゼットカーゴ S200系
〜
正面の比較

格子状のグリルと、両端に丸いくぼみがある前バンパー。

横桟のグリルと、細いスリットを備えた前バンパー。
背面の比較

バックドアの左右に縦長ランプ。図は黒いバンパーの例。

リアランプとバンパーを変更。図はバンパー両端に反射板がある例。
比較図はAIイラストです。パールホワイトは比較用の描画色です。バンパーの色やグリルの仕上げはグレードなどでも異なります。
型式と駆動方式
| 型式 | 主な違い |
|---|---|
| S200V | 2WD(後輪駆動)のバン。 |
| S210V | 4WDのバン。 |
主な改良時期
| 発売・改良 | 主な違い |
|---|---|
| 1999年1月 | 1月6日発売。軽自動車の新規格に合わせ、短いボンネットのあるセミキャブ型に変更。 |
| 2001年1月 | 1月16日のマイナーチェンジでグリル、前後バンパー、リアコンビランプを変更。クルーズを追加。 |
| 2002年1月 | デラックスターボを追加。一部に4ATを設定。クルーズに分割式リアシートなどを追加。 |
| 2003年6月 | デラックスとデラックスターボに運転席SRSエアバッグと前席パワーウインドウなどを採用。 |
| 2004年12月 | 12月20日にS300系を発売。 |
グレード別の装備
表は各グレードの発売・改良時点の装備です。
| グレード | 主な違い |
|---|---|
| スペシャル | 標準ルーフとハイルーフを設定。2001年1月改良で助手席のスライドとリクライニングを標準化。 |
| デラックス | ハイルーフ。2001年1月改良で助手席サンバイザーを標準化。2003年6月改良で前席パワーウインドウなどを採用。 |
| クルーズ | 2001年1月追加時に前席とスライドドアのパワーウインドウを標準装備。2002年1月改良でメッキグリルや分割式リアシートを採用。 |
| デラックスターボ | 2002年1月追加。ターボエンジンを搭載し、5MTと4ATを設定。 |
| 安全パック | 2003年6月時点でスペシャル・スペシャルクリーン・デラックスにメーカーオプション。運転席と助手席のSRSエアバッグ、ブレーキアシスト付きABSのセット。 |
注意点
- 外装と型式 車検証の型式と現車のグリル、バンパー、左右の灯火を照合。部品交換歴も確認します。
- スライドドアと荷室 左右のローラー、ロック、後席の格納を操作。荷室床のへこみやサビ、バックドア周りの水跡を見ます。
- エンジンと変速機 整備記録でタイミングベルト交換時期を確認。冷間始動、オイルにじみ、ATの変速やクラッチのつながりを確認します。
- ルーフと安全装備 ルーフの高さ、乗車定員、最大積載量を車検証で確認。エアバッグやABSは表示灯と装備の記録を照合します。