MINI クロスオーバーF60(YS20・YT20・42BT20など)
斜め前からの比較

前期のジョンクーパーワークスはグリルに赤いアクセントがあり、バンパー下部の左右に黒い開口部があります。

2020年の改良でグリルやバンパーの細部、ヘッドライト内部が変わりました。見分けに迷ったらリアの灯火も確認します。
背面の比較

左右テールの内部に丸みのある形が見えます。ジョンクーパーワークスのマフラーは左右に1本ずつです。

左右テールの内部にユニオン・ジャックを模した斜めの光が入ります。前後期で分かりやすい違いです。
主な改良時期
| 発売・改良 | 主な違い |
|---|---|
| 2017年2月 | 国内で2代目を発売。ディーゼルのクーパーD/SD、プラグインハイブリッドのクーパーS Eを設定。 |
| 2017年5月 | 2.0Lガソリンターボのジョンクーパーワークスを追加。231PS、8速AT、ALL4です。 |
| 2019年10月 | ジョンクーパーワークスの出力を306PSへ変更。3BA-YZ20は2020年9月の外装変更より前に設定されています。 |
| 2020年9月 | フロントのグリルや灯火を改良し、リアにユニオン・ジャック柄のLEDテールを採用しました。 |
車検証の型式と駆動方式
| グレード | 2WD(FF) | 4WD |
|---|---|---|
| ワン/クーパー/バッキンガム | DBA-YS15 3BA-YW15 3BA-12BR15(後期バッキンガム) | 設定なし |
| クーパーS | DBA-YS20 3BA-YW20 | 設定なし |
| クーパーD | LDA-YT20 3DA-42BT20 | LDA-YT20 3DA-42BT20 |
| クーパーSD | 設定なし | LDA-YT20 3DA-42BT20 |
| クーパーS E(PHEV) | 設定なし | CLA-YU15 3LA-YU15T 3LA-22BS15 |
| ジョンクーパーワークス | 設定なし | DBA-YS20 3BA-YZ20 7BA-32BS20 |
DBA・3BA・7BA、LDA・3DA、CLA・3LAは型式の先頭に付く排出ガス識別記号です。YS20はクーパーSのFFとジョンクーパーワークスのALL4、YT20と42BT20もFFとALL4に使われます。型式だけでは駆動方式を確定できないため、グレード情報と車台番号にひも付く装備を確認します。
グレード別の装備
| グレード | 主な違い |
|---|---|
| ワン/クーパー/バッキンガム | 1.5LガソリンターボのFF。バッキンガムは年式で装備が異なるため、ナビや安全装備の有無を確認します。 |
| クーパーS | 2.0LガソリンターボのFF。スポーティなバンパーやシートが特徴。ジョンクーパーワークスと同じYS20の車があります。 |
| クーパーD/クーパーD オール4 | 2.0Lディーゼルターボ。前輪駆動と4WDの両方があり、同じ型式でも駆動方式を別に確認します。 |
| クーパーSD オール4 | 2.0Lディーゼルターボの高出力仕様。8速ATと4WD。外装や装備が近い車はクーパーD オール4と型式が同じです。 |
| クーパーS E オール4 | 1.5Lガソリンターボと電気モーターを使うPHEV。左フロントフェンダーに充電口があり、後輪をモーターで駆動します。 |
| ジョンクーパーワークス | 2.0LガソリンターボのALL4。専用ブレーキやエアロを装備し、2019年の改良で231PSから306PSになりました。 |
比較図は2017年5月に追加されたジョンクーパーワークスの外装を、前期・後期ともパールホワイト調で描いています。 比較図はAIイラストです。
注意点
- FFとALL4の確認。 YS20、YT20、42BT20は型式だけで駆動方式が分かりません。車台番号とグレードを照合し、ALL4は4本のタイヤのサイズ・摩耗差と低速旋回時の異音も確認します。
- PHEVの充電。 充電口とケーブルの有無、実際に充電が始まるか、警告表示や高電圧バッテリーの診断記録を確認します。
- ディーゼルの整備歴。 警告灯とDPF・EGRの整備記録を確認。リコールの対象と実施状況は車台番号で照合します。
- 専用装備と追加装備。 ジョンクーパーワークスは型式、ブレーキ、バンパーを確認。電動リアゲート、パノラマルーフ、シートヒーターや運転支援は実際に動かして確認します。
- 灯火・バンパーの交換歴。 後期風テールや社外エアロが付くことがあります。2020年の登録車は製造時期と外装、交換記録を一緒に見ます。