プジョー 308SWT9(T9WHN02・T9WHN05・T9WBH01・T9WYH01・T9WAH01)
斜め前からの比較

アリュールはライオンがボンネット先端にあり、横桟の入ったグリルがその下にあります。

アリュールもライオンがグリルの中央へ移動。バンパー左右の開口部も形が変わります。
背面の比較

横長のテールランプと中央のナンバーが目印。ワゴンは後ろだけでは前後期を見分けにくいです。

ランプやバックドアの輪郭は前期とよく似ています。前のグリルと車検証を合わせて確認します。
主な改良時期
| 発売・改良 | 主な違い |
|---|---|
| 2014年11月 | 国内でT9を発売。ワゴンには1.2Lターボ・6速ATのSW プレミアムとSW シエロを設定。 |
| 2015年7月・10月 | 7月にSW GTラインを追加。10月のラインアップ見直しでSW アリュールを設定。 |
| 2016年7月 | 1.6LディーゼルのSW アリュール ブルーHDiと2.0LディーゼルのSW GT ブルーHDiを追加。 |
| 2017年10月 | フロントを改良。アリュールのライオンがグリル内に移り、バンパーも新形状に。 |
| 2018年7月・12月 | 7月に2.0LのGTを8速AT化。12月に1.5Lディーゼル・8速ATを追加。 |
| 2019年5月 | 1.2Lガソリンに粒子状物質を捕集するGPF付きエンジンと8速ATを導入。 |
| 2020年10月 | デジタルメーターを採用。SW GT ブルーHDiも1.5L・8速ATに。 |
| 2022年4月 | 国内で次世代の308SWを発表し、受注を開始。 |
車検証の型式と駆動方式
| エンジン | 型式(FF) |
|---|---|
| 1.2L ガソリン・6速AT | ABA-T9WHN02 |
| 1.2L ガソリン・8速AT | 3BA-T9WHN05 |
| 1.6L ディーゼル・6速AT | LDA-T9WBH01 |
| 1.5L ディーゼル・8速AT | LDA-T9WYH01 3DA-T9WYH01 |
| 2.0L ディーゼル・6速/8速AT | LDA-T9WAH01 3DA-T9WAH01 |
国内のT9型308SWはFF。表の型式ではT9の直後のWがワゴンの目印です。ABA・3BAはガソリン、LDA・3DAはディーゼルの排出ガス識別記号。ABA-T9WHN02は前期・後期に、LDA-T9WAH01は6速・8速ATの両方に使われるため、外装と仕様を照合します。
グレード別の装備
| グレード | 主な違い |
|---|---|
| SW プレミアム/SW シエロ | 初期の1.2Lガソリン・6速AT。上級のシエロではパノラミックガラスルーフや電動シェードの状態を確認。 |
| SW アリュール | 1.2Lガソリン。6速ATと8速ATがあり、後期の8速AT仕様はアクティブクルーズコントロールも確認できます。ガラスルーフはオプション設定の時期があります。 |
| SW アリュール ブルーHDi | 2016年追加の1.6Lは6速AT、2018年12月追加の1.5Lは8速AT。外装が似るので排気量と型式を確認します。 |
| SW GTライン | 2015年の1.2Lは専用グリル、黒いドアミラー、18インチアルミ、赤ステッチの内装。後期にはブルーHDiの特別仕様もあります。 |
| SW GT ブルーHDi | 2.0Lは2018年7月に6速から8速ATへ変更。2020年10月の改良で1.5Lに切り替わるため、GTの名前だけで排気量を判断しません。 |
| SW テックパックエディション | 2019年のアリュールベースの特別仕様。パークアシストやブラインドスポットモニター、専用シートを実車で確認します。 |
比較図は国内アリュールの外装です。前期のGTラインにもグリル中央にライオンを置く仕様があるので、バンパー、グレード、改良時期も照合します。 比較図はAIイラストです。
注意点
- ガソリンとディーゼル。 車検証で排気量・燃料・型式を照合し、整備記録を確認。1.2Lはタイミングベルトの点検・交換記録、ディーゼルはAdBlueや排出ガス浄化装置の警告表示を確認します。
- ATと警告灯。 発進時や変速時の振動、シフトの反応を確認。同じ外装・型式でも6速と8速があるため、グレード表と年次を合わせます。
- ガラスルーフと荷室。 装着車はガラスの傷、周辺の雨染み、電動シェードの動作を確認。荷室床の汚れ・へこみ、後席の格納、トノカバーの有無も見ます。
- 運転支援と純正装備。 タッチスクリーンやカメラ、パークセンサー、クルーズコントロールを作動確認。GT系は純正ホイールの有無と傷、サイズ違いも見ます。