スバル サンバートラックS500系(S500J・S510J)
斜め前からの比較

発売時のTCは、丸みのあるヘッドランプと細い横桟が目印。前期でも改良時期やグレードによってランプの仕様が異なります。

角張ったヘッドランプと横に広いグリルに変更。図のTCでは細いメッキ横桟と四角いフォグランプまわりが目印です。
背面の比較

三方開の荷台。テールランプは荷台の下の左右にあり、図の前期では周囲がボディー色です。

後期はランプまわりの黒いパネルも手がかりになります。荷台やランプは補修で交換されることがあるため、フロントと合わせて確認します。
主な改良時期
| 発売・改良 | 主な違い |
|---|---|
| 2014年9月 | S500系を発売。5速MTと電子制御4ATを設定し、荷台とキャビンを刷新。 |
| 2018年6月 | スマートアシストⅢtを採用。TBは搭載・非搭載の両方を設定し、TCとグランドキャブは搭載グレードとなりました。 |
| 2019年10月 | スマートアシストⅢt付きグレードにLEDヘッドランプを標準装備。 |
| 2020年9月 | オートライトを全車標準装備。型式の排出ガス識別記号は3BDに移行し、4ATの設定は継続。 |
| 2022年1月 | 前まわりを大幅改良。4ATに代わってCVTを採用し、スマートアシストを標準装備。4WD・CVT車は電子制御式の3モードに変更。 |
| 2026年3月 | スマートアシストの検知対象を拡充。交差点での対向車や横断歩行者、横断中の自転車に対応する機能が追加されました。 |
車検証の型式と駆動方式
| 時期・仕様 | 2WD | 4WD |
|---|---|---|
| 前期(2014年9月~、5MT/4AT) | EBD-S500J | EBD-S510J |
| 前期(2020年9月~、5MT/4AT) | 3BD-S500J | 3BD-S510J |
| 後期(2022年1月~、5MT/CVT) | 3BD-S500J | 3BD-S510J |
S500Jは後輪駆動の2WD、S510Jは切替式4WDです。EBD・3BDは排出ガス識別記号。3BDには前期の4AT車と後期のCVT車があり、型式と変速機を合わせて確認します。
グレード別の装備
| グレード | 主な違い |
|---|---|
| TB | 標準キャブの基本仕様。前期の一部はスマートアシスト非搭載。荷台作業灯やキーレスなどの有無は現車で確認します。 |
| TA | 後期の4WD専用グレード。荷台作業灯、スーパーデフロック、リア4枚リーフを装備。5速MTはHi-Lo切替付きです。 |
| TC | 快適装備を備えた標準キャブ。後期はLEDフォグ、パワーウインドゥ、プッシュスタート、格納式リアあおりチェーンなどを装備。 |
| グランドキャブ | ハイルーフと延長キャブで背もたれを倒せます。荷台フロア長は1,990mmで、標準キャブの2,030mmより短く、キャブ側の張り出しも確認します。 |
| 架装車 | パネルバン ハイルーフや三方開ダンプなどを設定した時期があります。荷室・昇降装置の状態と車検証の積載量、架装の記録を照合します。 |
比較図は発売時の前期TCと2022年改良時の後期TCです。装備は改良時期やグレードで異なります。 比較図はAIイラストです。
注意点
- 4WD・デフロック。 切替スイッチと表示灯を確認。後期4WDのCVTは2WD・4WD AUTO・4WD LOCKの切替、デフロックやHi-Loは装備車で作動を確認します。
- 変速機と安全装備。 5速MTはクラッチ、4AT・CVTは発進時の振動や異音を確認。スマートアシストの有無、カメラと警告表示、ガラス交換記録を照合します。
- 荷台・鳥居・あおり。 荷台床の穴や曲がり、鳥居のゆがみ、あおりのロック・ヒンジ・チェーン、荷台作業灯を確認します。
- 下回りとスペアタイヤ。 フレームと板ばね取付部の錆や打痕を確認。床下スペアタイヤの状態と固定具も見ます。
- グランドキャブ・架装。 シートのスライドとリクライニング、延長部分の水跡、架装の固定や作動を確認します。